Açıklama


| Nominal Isıtma Kapasitesi (*) (W) | 1500 |
| Nominal Giriş Gücü (*) (W) | 3,50 |
| COP (*) (W/W) | 429 |
| Kapasite (L) | 190 |
| Yükleme Profili | L |
| COP SKS (W/W) | 2,24 |
| Enerji Verimlilik Sınıfı (**) | A |
| Su Isıtmada Enerji Verimliliği (**) | 95% |
| Yıllık elektrik tüketimi (ortalama iklim koşulları) (kWh) | 985 |
| Maksimum Giriş Gücü (W) | 650+1500W (Electric Heater) |
| Çıkış Suyu Sıcaklığı (° C) | Default: 55° C, 35° C~70° C |
| Güç kaynağı | 220V-240V ~50Hz |
| Yalıtım Seviyesi | Ⅰ |
| Giriş Koruması | IPX4 |
| Soğutucu akışkan R134a Şarj kg (kg) | 0,8 |
| Ürün Boyutları G×D×Y (mm) | 591×591×1935 |
| Paketli Ürün Boyutları G×D×Y (mm) | 703×703×2015 |
| Brüt / Net Ağırlık (kg) | 95.5/79.0 |
| Ses Gücü Seviyesi (***) (dB(A)) | 61 |
| Çalışma Aralığı (° C) | 0~45 |
Bu sayfanın içeriğini kopyalayamazsınız