Açıklama


| MODEL | HNT-IP12CV4M4GR/O |
| Kapasite (Yer -Soğutma) (kW) | 12,00 |
| Kapasite (Yer -Isıtma) (kW) | 12,00 |
| Güç Girişi (Yer)Soğutma) (kW) | 2,61 |
| Güç Girişi (Yer)Isıtma) (kW) | 2,49 |
| EER (Yer - Soğutma) (W/W) | 4,60 |
| COP (Yer -Isıtma) (W/W) | 4,82 |
| Kapasite (Fan Coil -Soğutma) (kW) | 11,10 |
| Kapasite (Fan Coil -Isıtma) (kW) | 13,00 |
| Güç Girişi (Fan Coil -Soğutma) (kW) | 3,58 |
| Güç Girişi (Fan Coil -Isıtma) (kW) | 3,45 |
| EER(Far Coil) (W/W) | 3,10 |
| COP(Fan Coil veya Radyatör) (W/W) | 3,77 |
| Soğutkan Şarj Hacmicharge volume (kg) | 2,20 |
| Sıhhi su sıcaklığı (°C) | 40-80 |
| Ses Basınç Seviyesi (Cooling) (dB(A)) | 54 |
| Ses Basınç Seviyesi (heating (dB(A)) | 56 |
| Ürün Genişliği (mn) | 1206 |
| Ürün Derinliği (mm) | 445 |
| Ürün Yüksekliği (mm) | 878 |
| Paketli Genişlik (mm) | 553 |
| Paketli Derinlikbocegpeel (mm) | 1338 |
| Paketli Yükseklik (mm) | 1020 |
| Net Ağırlık (kg) | 148 |
| Brüt Ağırlık (kg) | 166 |
| Yükleme adedi20' Container (Adet) | 32 |
| Yükleme adedi[40° Container (Adet) | 66 |
| Yükleme adedi40' High Cube Containe:| (Adet) | 66 |
Bu sayfanın içeriğini kopyalayamazsınız