Açıklama

Ürün Bilgileri
Model No: HNT-IP08CV4M4GR/O
Ürün Adı: 8 kW Monoblok Isı Pompası Dış Ünitesi

| MODEL | HNT-IPO8CV4M4GRO. |
| Kapasite (Yer -Soğutma) (kW) | 8,30 |
| Kapasite (Yer -Isıtma) (kW) | 8,20 |
| Güç Girişi (Yer)Soğutma) (kW) | 1,64 |
| Güç Girişi (Yer)Isıtma) (kW) | 1,62 |
| EER (Yer - Soğutma) (W/W) | 5,06 |
| COP (Yer -Isıtma) (W/W) | 5,06 |
| Kapasite (Fan Coil -Soğutma) (kW) | 7,10 |
| Kapasite (Fan Coil -Isıtma) (kW) | 8,20 |
| Güç Girişi (Fan Coil -Soğutma) (kW) | 2,10 |
| Güç Girişi (Fan Coil -Isıtma) (kW) | 2,05 |
| EER(Far Coil) (W/W) | 3,38 |
| COP(Fan Coil veya Radyatör) (W/W) | 4,00 |
| Soğutkan Şarj Hacmicharge volume (kg) | 1,60 |
| Sıhhi su sıcaklığı (°C) | 40~80 |
| Ses Basınç Seviyesi (Cooling) (dB(A)) | 52 |
| Ses Basınç Seviyesi (heating (dB(A)) | 54 |
| Ürün Genişliği (mn) | 1206 |
| Ürün Derinliği (mm) | 445 |
| Ürün Yüksekliği (mm) | 878 |
| Paketli Genişlik (mm) | 553 |
| Paketli Derinlikbocegpeel (mm) | 1338 |
| Paketli Yükseklik (mm) | 1020 |
| Net Ağırlık (kg) | 141 |
| Brüt Ağırlık (kg) | 159 |
| Yükleme adedi20' Container (Adet) | 32 |
| Yükleme adedi[40° Container (Adet) | 66 |
| Yükleme adedi40' High Cube Containe:| (Adet) | 66 |
Bu sayfanın içeriğini kopyalayamazsınız